
Prejšnje sezone:
92/93
1. Finali Piran 26 17 9 0 55:11 43
2. Tabor 69 26 15 7 4 43:11 37
3. Brda 26 12 7 7 31:28 31
4. Renče 26 11 8 7 33:27 30
5. Litija 26 10 9 7 35:28 29
6. Svoboda Kisovec 26 11 7 8 38:32 29
7. Bilje 26 10 8 8 27:25 28
8. Korotan Italiana 26 9 10 7 33:39 28
9. Jelovica LTH Loka 26 8 11 7 29:30 27
10. Jadran Kozina 26 9 7 10 38:33 25
11. Creina Kranj 26 7 7 12 32:32 21
12. Zarica Kranj 26 5 6 15 19:41 16
13. Adria Miren 26 3 7 16 20:54 13
14. Avtoprevoz Tolmin 26 1 5 20 15:57 7
93/94
1. Mengeš 26 13 10 3 47:21 36
2. Radomlje-Dob 26 12 9 5 35:18 33
3. Tabor Sežana 26 11 8 7 51:35 30
4. Telmont Šmarje 26 12 6 8 48:48 30
5. Brda 26 12 5 9 42:35 29
6. Bilje 26 8 12 6 28:24 28
7. Ultrapac Renče 26 9 9 8 46:31 27
8. Korotan Italiana 26 8 9 9 27:31 25
9. Arne Tabor 69 26 8 7 11 36:37 23
10. Litija 26 8 7 11 40:49 23
11. Svoboda Kisovec 26 7 8 11 23:36 22
12. Visoko 26 7 8 11 23:41 22
13. Ilirija 26 6 8 12 18:34 20
14. Jelovica Loka 26 3 10 13 15:39 16
94/95
1. Črnuče 26 19 6 1 93:5 44
2. Tabor Sežana 26 16 5 5 57:21 37
3. Ultrapac Renče 26 13 7 6 54:35 33
4. Triglav Creina 26 13 6 7 44:29 32
5. Jadran Kozina 26 14 2 10 43:33 30
6. Telmont Šmarje 26 12 4 10 40:34 28
7. Litija 26 9 8 9 27:34 26
8. Brda 26 7 11 8 26:31 25
9. Arne Tabor 69 26 8 8 10 33:33 24
10. Bilje 26 8 5 13 24:36 21
11. Radomlje 26 5 8 13 23:50 18
12. Korotan Italiana 26 7 4 15 23:59 18
13. Jesenice 26 3 8 15 28:61 14
14. Medvode 26 4 6 16 19:73 12
95/96
1. Renče 26 16 9 1 48:14 57
2. Jadran Hrpelje-Kozina 26 14 11 1 38:16 53
3. Triglav 26 12 6 8 46:32 42
4. Kolpa 26 12 5 9 51:36 41
5. Elan 26 11 6 9 34:34 39
6. Bilje 26 10 7 9 45:33 37
7. Slovan 26 9 9 8 35:29 36
8. Tabor Sežana 26 8 9 9 43:40 33
9. Brda 26 8 7 11 22:48 31
10. Transport Il. Bistrica 26 7 9 10 36:38 30
11. Litija 26 8 5 13 25:35 29
12. Telmont Šmarje 26 7 5 14 35:45 26
13. Tabor 69 6 5 15 29:50 23
14. Visoko 26 3 9 14 19:56 18
96/97
1. Radio Krka 226 21 3 2 66:14 66
2. Tabor Sežana 26 20 2 4 80:22 62
3. Telmont Šmarje 26 17 6 3 46:17 57
4. Kolpa 26 11 5 10 45:40 38
5. Brda 26 10 6 10 38:48 36
6. Idrija 26 9 8 9 40:34 35
7. Bilje 26 10 5 11 32:27 35
8. Naklo Triglav 26 10 4 12 37:40 34
9. Litija 26 8 8 10 29:34 32
10. Ilirska Bistrica 26 8 8 10 27:32 32
11. Mengeš 26 8 6 12 33:50 30
12. Korte 26 7 5 14 29:37 26
13. Lesce 26 3 5 18 24:73 14
14. Ilirija 26 2 5 19 14:72 11
97/98
1. Tabor Sežana 25 20 2 3 63:13 62
2. Svoboda Ljubljana 25 11 9 5 41:21 42
3. Koperinvest Ankaran 25 12 4 9 37:27 40
4. Idrija 25 11 9 5 34:17 37 [-5]
5. Kolpa 25 10 5 10 44:36 35
6. Ilirska Bistrica 25 9 7 9 28:30 34
7. Casino Bled 25 9 7 9 30:38 34
8. Brda 25 8 9 8 39:30 33
9. Telmont Šmarje 25 9 6 10 37:43 33
10. Litija 25 7 5 13 26:52 26
11. Bilje 25 5 7 13 20:40 22
12. Komenda 25 5 6 14 23:42 21
13. Naklo 25 4 2 19 22:67 14
14. Family Shop Piran 13 8 4 1 20:8 28
04/05:
1. ŠD Šenčur 26 18 2 6 55:28 - 56
2. NK Radomlje 26 11 11 4 41:34 - 44
3. NK Zarica 26 11 8 7 53:42 - 41
4. NK Jesenice 26 9 13 4 42:30 - 40
5. NK Dob 26 9 11 6 48:35 - 38
6. NK Brda Dobrovo 26 7 9 10 47:35 - 37
7. NK Krka 26 9 7 10 40:51 - 34
8. ND Adria 26 7 10 9 40:41 - 31
9. NK Kolpa 26 8 7 11 40:53 - 31
10. NK Korte Avtoplus 26 8 7 11 45:59 - 31
11. NK Jadran Dekani 26 7 8 11 42:47 - 29
12. ND Slovan 26 5 11 10 28:37 - 26
13. ŠD Bilje 26 7 5 14 35:46 - 26
14. NK Portorož-Piran 26 5 8 13 32:50 - 23
(pred sezono Britof ne dobi licence, napredujeta Bonifika in Ihan, Visoko se odpove napredovanju)
05/06:
1. SC Bonifika 26 18 4 4 54:23 - 58
2. NK Brda 26 15 4 7 43:28 - 49
3. Avtoplus Korte 26 14 6 6 55:36 - 48
4. NK Krka 26 12 3 11 38:37 - 39
5. NK Ihan 26 11 6 9 37:33 - 39
6. MNK Izola 26 11 5 10 39:36 - 38
7. NK Radomlje 26 10 6 10 40:36 - 36
8. NK Dob 26 8 10 8 42:42 - 34
9. NK Jadran Dekani 26 9 6 11 31:34 - 33
10. NK Jesenice 26 10 3 13 44:60 - 33
11. ND Adria 26 9 3 14 45:49 - 30
12. ND Slovan 26 7 7 12 29:31 - 28
13. NK Zarica 26 8 4 14 34:53 - 28
14. NK Kolpa 26 5 3 18 22:55 - 18
(napredujeta Portorož-Piran in Kamnik, Tabor (Lj) in Železniki ne dobita licence)
06/07:
1. Krka 26 16 6 4 63:37 52
2. Kalcer Vodoterm 26 12 5 9 52:29 45
3. Ihan 26 11 6 9 51:37 42
4. Slovan 26 11 7 8 45:37 41
5. Roltek Dob 26 10 7 9 45:35 39
6. Jadran Dekani 26 10 7 9 40:33 39
7. Brda 26 8 7 11 36:34 35
8. Portorož - Piran 26 7 8 11 40:39 32
9. Jesenice 26 9 13 4 34:58 31
10. Izola Argeta 26 7 11 8 37:48 29
11. Svoboda 26 9 2 15 39:59 29
12. Adria 26 6 10 10 34:47 28
13. Avtoplus Korte 26 6 13 7 31:47 25
14. Kamnik 26 6 13 7 40:47 25
(Ihan izstopi, Svoboda je izključena, napredujejo Olimpija, Tolmin in Kranj)
07/08:
1. Olimpija Ljubljana 24 20 3 1 79:13 63
2. Tinex Šenčur 24 16 4 4 50:25 52
3. Kranj 24 13 5 6 45:30 44
4. Tolmin 24 12 6 6 35:18 42
5. Izola Argeta 24 8 9 7 30:23 33
6. Jadran Dekani 24 8 5 11 28:38 29
7. Brda 24 7 7 10 37:42 28
8. Kal.Vod.Radomlje 24 8 4 12 35:47 28
9. Slovan 24 8 3 13 35:51 27
10. Avtoplus Korte 24 6 8 10 29:42 26
11. Adria 24 7 4 13 29:52 25
12. Roltek Dob 24 6 5 13 31:41 23
13. Jesenice 13 2 3 8 17:31 9
14. Portorož Piran 13 0 6 7 10:37 6
(Izola izstopi, napredujejo Sava, Tabor in Kamnik)
08/09:
1. Tinex Šenčur 25 19 3 3 66:20 60
2. Jadran Dekani 25 15 6 4 56:30 51
3. Kalcer Vodoterm 25 15 2 8 56:33 47
4. Krka 25 14 3 8 52:37 45
5. Brda 25 11 5 9 38:28 38
6. Kranj 25 11 5 9 36:26 38
7. Roltek Dob 25 8 8 9 41:40 32
8. Sava Kranj 25 9 4 12 33:48 31
9. Tolmin 25 8 4 13 33:37 28
10. Kamnik 25 7 6 12 27:40 27
11. Slovan 25 8 3 14 29:58 27
12. Adria 25 7 3 15 30:49 24
13. Avtoplus Korte 25 6 5 14 25:45 23
14. Tabor Sežana 13 1 3 9 7:38 6
(Slovan je izključen, napredujejo Ankaran, Lesce in Jezero Medvode, Interblock B se razformira)
09/10:
1. Adria 26 16 6 4 62:29 54
2. Roltek Dob 26 15 7 4 62:25 52
3. Brda 26 15 4 7 60:27 49
4. Kalcer Vodoterm 26 15 4 7 55:38 49
5. Kranj 26 12 6 8 51:44 42
6. Jadran Dekani 26 11 8 7 36:28 41
7. Tolmin 26 11 8 7 49:45 41
8. AH Mas Tech 26 12 4 10 43:35 40
9. Kamnik 26 9 6 11 37:39 33
10. Krka 26 9 4 13 44:41 31
11. Sava Kranj 26 6 5 15 24:53 23
12. Jezero Medvode 26 5 6 15 29:63 21
13. Šobec Lesce 26 5 5 16 27:68 20
14. Zagorje 26 3 3 20 28:72 12
(napredujejo Ljubljana, Naklo in Portorož-Piran)
10/11:
1. Kalcer Radomlje 26 19 5 2 48:15 62
2. Dekani 26 16 3 7 53:30 51
3. Calcit Football 26 15 5 6 50:29 50
4. Tolmin 26 12 10 4 50:31 46
5. Kranj 26 14 4 8 47:35 46
6. Krka 26 12 6 8 59:41 42
7. FC Ljubljana 26 11 7 8 48:47 40
8. AH MAS TECH 26 11 4 11 46:48 37
9. Ivančna Gorica 26 10 4 12 35:44 34
10. Adria Miren 26 8 8 10 45:39 32
11. Brda 26 8 7 11 43:37 31
12. Portorož Piran 26 6 6 14 44:74 24
13. Sava Kranj 26 2 2 22 18:62 8
14. Naklo 26 1 3 22 13:67 6
(Ljubljana in Piran sta izključena, napredujejo Svoboda, Ilirska Bistrica, Jesenice, Zagorje in Izola)
11/12:
1. Krka 26 19 1 6 77:31 58
2. AH Mas Tech 26 15 2 9 57:33 47
3. Jadran Dekani 26 13 5 8 41:32 44
4. Tolmin 26 12 4 10 44:41 40
5. Ivančna Gorica 26 12 4 10 44:38 40
6. Zagorje 26 11 6 9 36:44 39
7. Izola 26 10 6 10 45:49 36
8. Zarica Kranj 26 10 5 11 53:57 35
9. Brda 26 9 8 9 37:46 35
10. Calcit Kamnik 26 10 5 11 37:39 35
11. Adria Miren 26 7 8 11 32:41 29
12. Ilirska Bistrica 26 9 1 16 40:43 28
13. Jesenice 26 5 8 13 26:49 23
14. Svoboda Ljubljana 26 5 7 14 23:49 22
(napredujejo Rudar (T), Bilje in Tabor, Sava in Gažon se odpovesta napredovanju)
Seznam klubov 2012/13:

Trener: Jože Prelogar
Največji uspeh: 3.SNL 1. mesto (2010)
Stadion pri Štantu

http://www.stadioni.org/miren/pri_stantu
Zgrajen: ?
Sedišča: cca 300

Trener: Vlado Badžim
Največji uspeh: 3.SNL 3. mesto (1998)
Stadion ŠRC Katerina

http://www.stadioni.org/ankaran/sv_katarina_-_nk_galeb
Zgrajen: ?
Sedišča: 200

Trener: Mitja Kristančič
Največji uspeh: 2.SNL 11. mesto (2004)
Stadion Vipolže

http://www.stadioni.org/vipolze/vipolze
Zgrajen: 1973
Sedišča: 193

Trener: Damjan Počkaj
Največji uspeh: 3.SNL 6. mesto (1998)
Športni Center Trnovo

http://www.stadioni.org/Ilirska_Bistric ... ter_Trnovo
Zgrajen: ?
Sedišča: cca. 500

Trener: David Kompara
Največji uspeh: 1.SNL 14. mesto (1994)
Stadion Ivana Gregoriča

http://www.stadioni.org/dekani/igrisce_ivan_gregoric
Zgrajen: ?
Sedišča: cca 1000

Trener: Jani Pate
Največji uspeh: RNL Zahod 6. mesto (1979)
Stadion Prijateljstva

http://www.stadioni.org/Mekinje/Stadion_Prijateljstva
Zgrajen: ?
Sedišča: cca. 200

Trener: Zvone Magič
Največji uspeh: 1.SNL 10. mesto (2008)
Športni park Ivančna Gorica

http://www.stadioni.org/ivancna_gorica/ ... cna_gorica
Zgrajen: 1973
Sedišča: 1500

Trener: Miroslav Štampfer
Največji uspeh: 1.SNL 3. mesto (1992)
Mestni stadion

http://www.stadioni.org/izola/mestni_stadion_izola
Zgrajen: 1964
Sedišča: 5729

Trener: David Kanalec
Največji uspeh: 3.SNL 4. mesto (2008)
Stadion na Brajdi:

http://www.stadioni.org/tolmin/brajda
Zgrajen: 1930
Sedišča: 238

Trener: Eduard Navratil
Največji uspeh: 1.SNL 14. mesto (1992)
Mestni stadion

http://www.stadioni.org/zagorje_ob_savi/mestni_stadion
Zgrajen: 1951
Sedišča: 1080

Trener: Marko Trebec
Največji uspeh: 3.SNL 3. mesto (2005)
Športni park Zarica

http://www.stadioni.org/kranj/sportni_park_zarica
Zgrajen: ?
Sedišča: 315

Trener: Tone Hrovatič
Največji uspeh: 2. zvezna liga 14. mesto (1951)
Stadion Rudar

http://www.stadioni.org/trbovlje/rudar
Zgrajen: 1962
Sedišča: 1000

Trener: Sandor Markič
Največji uspeh: 2.SNL 10. mesto (1992)
Stadion v Dolinci

http://www.stadioni.org/Bilje/V_dolinci
Zgrajen: ?
Sedišča: 300

Trener: Igor Božič
Največji uspeh: 1.SNL 12. mesto (2001)
Stadion Rajko Štolfa

http://www.stadioni.org/sezana/stadion_rajko_stolfa
Zgrajen: 1920
Sedišča: 1200