Zgodovina nižjih lig
- Viator&Vektor
- Prispevkov: 6718
- Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
- Klub: Železničar
Re: Zgodovina nižjih lig
Če govoriš meni, ne vem zakaj bi, bolj mi je všeč tule, kogar res zanima bo že našel. Pred leti sem malo pomagal za drugo ligo, ko ni bilo še nič, pa itak vidim da je zdaj narejeno tudi že za 3.SNL vse sezone, več pa pomoje wikipedia niti ne rabi.
Sploh pa jaz sem tole tu javno objavil, vse je preverjeno in pomoje vsaj 99% pravilno. Če kdo hoče, lahko daje tudi na wiki. Sicer osebno nisem ravno navdušen nad wikipedijo, ampak če se da komu s tem ukvarjati, se mi zdi pomembnejše, da se spiše kvalitetne članke o slo. klubih ipd, kot pa da se kopiči statistika.
Sploh pa jaz sem tole tu javno objavil, vse je preverjeno in pomoje vsaj 99% pravilno. Če kdo hoče, lahko daje tudi na wiki. Sicer osebno nisem ravno navdušen nad wikipedijo, ampak če se da komu s tem ukvarjati, se mi zdi pomembnejše, da se spiše kvalitetne članke o slo. klubih ipd, kot pa da se kopiči statistika.
Bolje izpasti glup, kot iz lige.
Re: Zgodovina nižjih lig
Za letošnjo 2014/2015 sezono so gor tudi vse MNZ lige vključno s pokali.
MNZ Celje
MNZ Koper in MNZ Nova Gorica
MNZ Kranj
MNZ Lendava
MNZ Ljubljana
MNZ Maribor
MNZ Murska Sobota
MNZ Ptuj
Škoda je, ker ti podatki se bodo prej ko slej izgubili, če bodo samo tukaj. Tak da če ima kdo voljo in je vešč z dodajanjem na wikipedijo, bi bilo dobro da to tudi stori.
MNZ Celje
MNZ Koper in MNZ Nova Gorica
MNZ Kranj
MNZ Lendava
MNZ Ljubljana
MNZ Maribor
MNZ Murska Sobota
MNZ Ptuj
Škoda je, ker ti podatki se bodo prej ko slej izgubili, če bodo samo tukaj. Tak da če ima kdo voljo in je vešč z dodajanjem na wikipedijo, bi bilo dobro da to tudi stori.
- Viator&Vektor
- Prispevkov: 6718
- Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
- Klub: Železničar
Re: Zgodovina nižjih lig
Eh, wikipedia je nek trenuten projekt, ki bo prej ali slej propadel, naš forum pa je večen.
Ne resno, nisem strokovnjak, ampak glede na kriterije na wiki bi tile članki lahko kaj hitro bili zbrisani zaradi "nekredibilnosti" ali kaj že majo tam. Meni je urejanje tam jasno, ampak mi na kraj pameti ne pade da bi se šel mučiti z nekimi žnj ligami, ki skoraj nikogar ne zanimajo. Podatki so tule in se sigurno ne bodo izgubili, brez skrbi.
Ne resno, nisem strokovnjak, ampak glede na kriterije na wiki bi tile članki lahko kaj hitro bili zbrisani zaradi "nekredibilnosti" ali kaj že majo tam. Meni je urejanje tam jasno, ampak mi na kraj pameti ne pade da bi se šel mučiti z nekimi žnj ligami, ki skoraj nikogar ne zanimajo. Podatki so tule in se sigurno ne bodo izgubili, brez skrbi.
Bolje izpasti glup, kot iz lige.
Re: Zgodovina nižjih lig
Tukaj je skupna tabela vsih do zdaj sezoni druge lige
ALUMINIJ KIDRIČEVO 17 486 248 107 131 912 537 841 * 1997 2015
TRIGLAV KRANJ 16 460 199 114 147 721 560 711 * 1991 2015
DRAVINJA SLOVENSKE KONJICE 16 459 169 109 181 598 611 616 1991 2015
ZAGORJE 15 436 159 112 165 596 616 589 * 1994 2010
ŠMARTNO 1928 ŠMARTNO OB PAKI 15 435 156 94 185 614 723 559 * 1992 2015 -3
NAFTA LENDAVA 11 330 144 81 105 485 407 513 * 1993 2005
KRŠKO 13 364 120 110 134 471 556 470 * 2002 2015
ŽELEZNIČAR MARIBOR 11 323 130 72 121 453 459 462 * 1991 2003 -1
LIVAR IVANČNA GORICA 10 291 111 66 114 414 414 401 * 1999 2010
DRAVA PTUJ 9 265 111 67 87 401 328 397 * 1994 2011 -1
DRAVOGRAD 8 235 105 57 73 384 315 369 * 1991 2006 -3
BELA KRAJINA ČRNOMELJ 10 280 100 69 111 384 416 361 * 2001 2014
KRKA NOVO MESTO 9 259 99 44 116 356 470 341 * 1991 2013
DOMŽALE 7 208 89 56 63 338 259 323 * 1992 2003
JADRAN HRPELJE - KOZINA 7 208 75 46 87 265 304 271 1996 2003
MLADI UPI ŠENTJUR 8 216 69 58 89 264 340 265 1995 2010
ŠENČUR 8 216 66 60 90 296 350 258 2005 2015
DOB 5 135 77 24 34 252 158 255 2010 2015
RUDAR TRBOVLJE 7 208 66 49 93 237 302 246 * 1992 1999 -1
TABOR SEŽANA 6 168 70 32 65 264 248 242 * 1991 2004
RUDAR VELENJE 4 119 68 20 30 274 149 224 * 2003 2008
INTERBLOCK LJUBLJANA 6 174 60 37 77 219 272 217 * 1997 2012
SLAVIJA VEVČE LJUBLJANA 5 144 58 41 45 205 158 215 * 1991 1997
LJUBLJANA 4 103 54 25 24 211 98 187 * 1995 2002
TURNIŠČE 4 116 54 26 36 181 156 187 1991 1995 -1
PIRAN 5 144 54 24 66 179 218 186 1991 1997
MURA MURSKA SOBOTA 5 134 48 38 48 202 216 182 * 2006 2011
KOPER 3 89 53 22 14 178 71 181 * 1995 2000
VERŽEJ 5 140 57 26 57 214 212 176 1991 2015
KOČEVJE 3 86 52 16 18 160 74 172 * 1991 1994
KOROTAN PREVALJE 3 86 42 17 27 147 111 143 1991 1994
RADOMLJE 4 111 39 17 55 160 184 136 * 1992 2014
POHORJE RUŠE 4 115 38 22 55 150 199 135 * 1991 2002
BRDA DOBROVO 5 147 34 31 62 160 291 133 1991 2004
PRIMORJE AJDOVŠČINA 2 57 34 18 5 120 45 120 * 1992 2010
SVOBODA LJUBLJANA 3 92 34 18 40 126 113 120 * 2003 2006
GORIŠKE OPEKARNE RENČE 3 89 28 23 38 115 135 107 1996 1999
BONIFIKA KOPER 3 72 29 16 27 122 98 103 2006 2009
ZAVRČ 2 54 30 10 14 105 60 100 * 2007 2013
ČRNUČE LJUBLJANA 3 88 26 16 46 118 177 94 1995 1998
IZOLA 3 95 21 21 53 99 181 84 * 2002 2005
ANKARAN HRVATINI 2 54 24 11 19 87 74 83 2013 2015
ŠAMPION CELJE 3 81 23 13 45 108 150 82 * 2011 2014
ILIRIJA LJUBLJANA 2 56 20 12 24 93 70 72 1991 1993
MENGEŠ 2 59 17 20 22 46 65 71 1994 1996
JADRAN DEKANI 1 30 21 5 4 75 30 68 * 1992 1993
STEKLAR ROGAŠKA SLATINA 2 60 15 18 27 72 93 63 * 1993 1995
OLIMPIJA LJUBLJANA 1 26 17 5 4 69 25 56 * 2008 2009
GROSUPLJE 1 30 17 5 8 59 44 56 2002 2003
PAPIR RADEČE 2 45 15 8 22 57 73 53 1994 1996
MEDVODE 2 60 11 12 37 48 132 45 * 1992 1994
SLOVAN LJUBLJANA 2 60 10 14 36 56 138 44 * 1994 1999
TOLMIN 1 27 13 2 12 49 42 41 2014 2015
KOVINAR MARIBOR 1 26 10 8 8 33 33 38 1991 1992
PARTIZAN SLOVENJ GRADEC 1 26 9 8 9 39 33 35 1991 1992
ŽALEC 1 26 9 7 10 29 33 34 1991 1992
BISTRICA 1 26 9 5 12 34 40 32 1991 1992
NAKLO 1 29 7 10 12 33 38 31 * 1995 1996
PEKRE 1 26 7 7 12 28 33 28 1991 1992 1
RAČE 1 26 7 7 12 32 41 28 1991 1992 2
KRIŽEVCI 1 30 8 3 19 43 55 27 2002 2003
SVOBODA KISOVEC 1 26 9 8 9 32 26 26 1991 1992
BILJE 1 26 7 4 15 22 46 25 1991 1992
BELTINCI 1 29 6 7 16 37 60 25 * 2000 2001
BRANIK ŠMARJE 1 26 6 6 14 28 62 24 1991 1992
BAKOVCI 1 30 7 3 20 29 85 24 2001 2002
ČRENŠOVCI 1 30 6 5 19 31 82 23 1999 2000
ROGOZA 1 30 5 5 20 25 68 20 1999 2000
VODICE ŠEMPAS 1 26 3 9 14 11 40 18 1991 1992
ALPINA ŽIRI 1 26 4 5 17 14 54 17 1991 1992
JESENICE 1 26 3 7 16 17 61 16 1991 1992
RENKOVCI 1 29 3 4 22 35 79 13 2000 2001
KORTE 1 30 2 6 22 17 64 12 1999 2000
SREDIŠČE OB DRAVI 1 26 3 2 21 21 70 11 1991 1992
(klub - sezone v ligi-tekme-zmage-nerešeno-porazi-golovi-točke- leta v ligi. * pravi da je klub bil tudi v prvi ligi)
Sezono 2001/2002 je igrala fuzija Renče-Brda Dobrovo. Ta je sezona v seštevku kluba Brda Dobrovo ker je ta klub nadaljeval v drugi ligi po koncu fuzije.
Sezone 1997/98 je igrala fuzija Factor Ježica in Vevče. Ta je sezona v seštevku kluba Factor ker je ta klub nadavljeval v drugi ligi po koncu fuzije.
Olimpija Ljubljana , Mura Murska Sobota , Šmartno , Drava Ptuj , Nafta Lendava in mogoče še nekateri klubi so bili rasformirani in spet ustanovljeni. Ali so njihove "reinkarnacije" isti ali povsem novi klubi je za razpravo. Jaz sam v tisti tabeli šel z mišljo da so reinkarnacije in stari klub en ter isti klub.
ALUMINIJ KIDRIČEVO 17 486 248 107 131 912 537 841 * 1997 2015
TRIGLAV KRANJ 16 460 199 114 147 721 560 711 * 1991 2015
DRAVINJA SLOVENSKE KONJICE 16 459 169 109 181 598 611 616 1991 2015
ZAGORJE 15 436 159 112 165 596 616 589 * 1994 2010
ŠMARTNO 1928 ŠMARTNO OB PAKI 15 435 156 94 185 614 723 559 * 1992 2015 -3
NAFTA LENDAVA 11 330 144 81 105 485 407 513 * 1993 2005
KRŠKO 13 364 120 110 134 471 556 470 * 2002 2015
ŽELEZNIČAR MARIBOR 11 323 130 72 121 453 459 462 * 1991 2003 -1
LIVAR IVANČNA GORICA 10 291 111 66 114 414 414 401 * 1999 2010
DRAVA PTUJ 9 265 111 67 87 401 328 397 * 1994 2011 -1
DRAVOGRAD 8 235 105 57 73 384 315 369 * 1991 2006 -3
BELA KRAJINA ČRNOMELJ 10 280 100 69 111 384 416 361 * 2001 2014
KRKA NOVO MESTO 9 259 99 44 116 356 470 341 * 1991 2013
DOMŽALE 7 208 89 56 63 338 259 323 * 1992 2003
JADRAN HRPELJE - KOZINA 7 208 75 46 87 265 304 271 1996 2003
MLADI UPI ŠENTJUR 8 216 69 58 89 264 340 265 1995 2010
ŠENČUR 8 216 66 60 90 296 350 258 2005 2015
DOB 5 135 77 24 34 252 158 255 2010 2015
RUDAR TRBOVLJE 7 208 66 49 93 237 302 246 * 1992 1999 -1
TABOR SEŽANA 6 168 70 32 65 264 248 242 * 1991 2004
RUDAR VELENJE 4 119 68 20 30 274 149 224 * 2003 2008
INTERBLOCK LJUBLJANA 6 174 60 37 77 219 272 217 * 1997 2012
SLAVIJA VEVČE LJUBLJANA 5 144 58 41 45 205 158 215 * 1991 1997
LJUBLJANA 4 103 54 25 24 211 98 187 * 1995 2002
TURNIŠČE 4 116 54 26 36 181 156 187 1991 1995 -1
PIRAN 5 144 54 24 66 179 218 186 1991 1997
MURA MURSKA SOBOTA 5 134 48 38 48 202 216 182 * 2006 2011
KOPER 3 89 53 22 14 178 71 181 * 1995 2000
VERŽEJ 5 140 57 26 57 214 212 176 1991 2015
KOČEVJE 3 86 52 16 18 160 74 172 * 1991 1994
KOROTAN PREVALJE 3 86 42 17 27 147 111 143 1991 1994
RADOMLJE 4 111 39 17 55 160 184 136 * 1992 2014
POHORJE RUŠE 4 115 38 22 55 150 199 135 * 1991 2002
BRDA DOBROVO 5 147 34 31 62 160 291 133 1991 2004
PRIMORJE AJDOVŠČINA 2 57 34 18 5 120 45 120 * 1992 2010
SVOBODA LJUBLJANA 3 92 34 18 40 126 113 120 * 2003 2006
GORIŠKE OPEKARNE RENČE 3 89 28 23 38 115 135 107 1996 1999
BONIFIKA KOPER 3 72 29 16 27 122 98 103 2006 2009
ZAVRČ 2 54 30 10 14 105 60 100 * 2007 2013
ČRNUČE LJUBLJANA 3 88 26 16 46 118 177 94 1995 1998
IZOLA 3 95 21 21 53 99 181 84 * 2002 2005
ANKARAN HRVATINI 2 54 24 11 19 87 74 83 2013 2015
ŠAMPION CELJE 3 81 23 13 45 108 150 82 * 2011 2014
ILIRIJA LJUBLJANA 2 56 20 12 24 93 70 72 1991 1993
MENGEŠ 2 59 17 20 22 46 65 71 1994 1996
JADRAN DEKANI 1 30 21 5 4 75 30 68 * 1992 1993
STEKLAR ROGAŠKA SLATINA 2 60 15 18 27 72 93 63 * 1993 1995
OLIMPIJA LJUBLJANA 1 26 17 5 4 69 25 56 * 2008 2009
GROSUPLJE 1 30 17 5 8 59 44 56 2002 2003
PAPIR RADEČE 2 45 15 8 22 57 73 53 1994 1996
MEDVODE 2 60 11 12 37 48 132 45 * 1992 1994
SLOVAN LJUBLJANA 2 60 10 14 36 56 138 44 * 1994 1999
TOLMIN 1 27 13 2 12 49 42 41 2014 2015
KOVINAR MARIBOR 1 26 10 8 8 33 33 38 1991 1992
PARTIZAN SLOVENJ GRADEC 1 26 9 8 9 39 33 35 1991 1992
ŽALEC 1 26 9 7 10 29 33 34 1991 1992
BISTRICA 1 26 9 5 12 34 40 32 1991 1992
NAKLO 1 29 7 10 12 33 38 31 * 1995 1996
PEKRE 1 26 7 7 12 28 33 28 1991 1992 1
RAČE 1 26 7 7 12 32 41 28 1991 1992 2
KRIŽEVCI 1 30 8 3 19 43 55 27 2002 2003
SVOBODA KISOVEC 1 26 9 8 9 32 26 26 1991 1992
BILJE 1 26 7 4 15 22 46 25 1991 1992
BELTINCI 1 29 6 7 16 37 60 25 * 2000 2001
BRANIK ŠMARJE 1 26 6 6 14 28 62 24 1991 1992
BAKOVCI 1 30 7 3 20 29 85 24 2001 2002
ČRENŠOVCI 1 30 6 5 19 31 82 23 1999 2000
ROGOZA 1 30 5 5 20 25 68 20 1999 2000
VODICE ŠEMPAS 1 26 3 9 14 11 40 18 1991 1992
ALPINA ŽIRI 1 26 4 5 17 14 54 17 1991 1992
JESENICE 1 26 3 7 16 17 61 16 1991 1992
RENKOVCI 1 29 3 4 22 35 79 13 2000 2001
KORTE 1 30 2 6 22 17 64 12 1999 2000
SREDIŠČE OB DRAVI 1 26 3 2 21 21 70 11 1991 1992
(klub - sezone v ligi-tekme-zmage-nerešeno-porazi-golovi-točke- leta v ligi. * pravi da je klub bil tudi v prvi ligi)
Sezono 2001/2002 je igrala fuzija Renče-Brda Dobrovo. Ta je sezona v seštevku kluba Brda Dobrovo ker je ta klub nadaljeval v drugi ligi po koncu fuzije.
Sezone 1997/98 je igrala fuzija Factor Ježica in Vevče. Ta je sezona v seštevku kluba Factor ker je ta klub nadavljeval v drugi ligi po koncu fuzije.
Olimpija Ljubljana , Mura Murska Sobota , Šmartno , Drava Ptuj , Nafta Lendava in mogoče še nekateri klubi so bili rasformirani in spet ustanovljeni. Ali so njihove "reinkarnacije" isti ali povsem novi klubi je za razpravo. Jaz sam v tisti tabeli šel z mišljo da so reinkarnacije in stari klub en ter isti klub.
- Viator&Vektor
- Prispevkov: 6718
- Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
- Klub: Železničar
Re: Zgodovina nižjih lig
Bravo.
In pa še to, komu si štel sezono 1996/97 Triglav Naklo?
Tole si se zmotil, fuzija je bila med Črnučami in Factorjem. Poleg tega Črnuče niso Ljubljana.Marx napisal/-a: Sezone 1997/98 je igrala fuzija Factor Ježica in Vevče. Ta je sezona v seštevku kluba Factor ker je ta klub nadavljeval v drugi ligi po koncu fuzije.
Kul. Kolikor vem je Šmartno edini klub, ki je drugo ligo igral v dveh "inkarnacijah". Aja, pa Šentjur.Olimpija Ljubljana , Mura Murska Sobota , Šmartno , Drava Ptuj , Nafta Lendava in mogoče še nekateri klubi so bili rasformirani in spet ustanovljeni. Ali so njihove "reinkarnacije" isti ali povsem novi klubi je za razpravo. Jaz sam v tisti tabeli šel z mišljo da so reinkarnacije in stari klub en ter isti klub.
In pa še to, komu si štel sezono 1996/97 Triglav Naklo?
Bolje izpasti glup, kot iz lige.
Re: Zgodovina nižjih lig
Ja , zmotil sam se... Vevče so fuzijo imale z Slovanom...
Sezonu Triglav Nakla 96/97 sam štel Triglavu Kranj. Sezono prej pa Naklu.
Sezonu Triglav Nakla 96/97 sam štel Triglavu Kranj. Sezono prej pa Naklu.
- Viator&Vektor
- Prispevkov: 6718
- Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
- Klub: Železničar
Re: Zgodovina nižjih lig
Hmmm, jaz bi dal prej Naklu, ker so jeseni še igrali v Naklu kot Naklo, do fuzije pa je prišlo šele januarja 97.
Prav tako pomoje ne rabiš imena "Goriške opekarne", to je bil zgolj sponzor, pa tudi "Radeče papir" je bil takrat uradno še Papirničar Radeče.
Prav tako pomoje ne rabiš imena "Goriške opekarne", to je bil zgolj sponzor, pa tudi "Radeče papir" je bil takrat uradno še Papirničar Radeče.
Bolje izpasti glup, kot iz lige.
Re: Zgodovina nižjih lig
Okej , tukaj je zgodovinska skupna tabela vsih sezoni tretje lige:
ODRANCI 18 468 219 84 165 883 689 741 1995 2015
BRDA DOBROVO 19 489 193 132 164 753 643 711 * 1992 2015
PALOMA SLADKI VRH 17 442 198 81 163 769 662 675 1995 2012
VERŽEJ 17 442 200 78 163 847 685 672 * 1992 2013
JADRAN DEKANI 17 434 179 120 134 675 551 657 * 1998 2015
ZARICA KRANJ 17 436 174 99 163 722 727 621 1992 2015
ČRENŠOVCI 13 338 149 62 127 599 535 509 * 1996 2015
BILJE 14 357 138 82 136 513 460 496 * 1992 2015
STOJNCI 13 338 140 69 129 559 504 489 1992 2012
POHORJE RUŠE 12 309 142 60 107 558 448 486 * 1992 2008
DRAVOGRAD 11 283 139 64 80 525 377 481 * 1993 2015
KRKA NOVO MESTO 11 284 142 46 96 546 417 472 * 1995 2012
ADRIA MIREN 16 406 130 91 185 578 727 471 1992 2015
ČARDA MARTJANCI 13 338 131 67 140 546 575 460 1998 2015
MALEČNIK 13 338 128 70 140 539 615 446 2001 2015
DOB 12 308 124 73 111 550 477 444 * 1998 2010 -1
TOLMIN 13 330 120 84 131 474 486 444 * 1992 2014
BAKOVCI 10 257 129 52 76 505 336 439 * 1994 2015
ANKARAN HRVATINI ANKARAN 11 281 121 51 106 451 411 414 * 1997 2013
KORTE 11 280 115 65 99 494 411 410 * 1996 2009
TABOR SEŽANA 10 244 116 61 67 509 311 409 * 1993 2015
ŠMARJE PRI JELŠAH 11 286 119 52 115 490 460 409 2001 2015
RADOMLJE 10 257 116 59 79 455 353 407 * 1993 2011
ZREČE 12 312 110 76 126 397 449 406 1995 2013
BISTRICA SLOVENSKA BISTRICA 14 361 115 56 189 504 700 401 * 1992 2015
TROMEJNIK KUZMA 11 286 109 56 121 506 523 383 1999 2015
KOLPA PODZEMELJ 11 284 103 62 119 427 463 371 1995 2015
IZOLA 9 231 102 61 68 435 326 367 * 1999 2015
DRAVINJA SLOVENSKE KONJICE 8 210 104 45 59 396 261 357 * 1995 2014
TURNIŠČE 10 260 93 56 111 414 480 335 * 1995 2015
KOVINAR ŠTORE 9 234 93 54 87 358 351 333 2004 2013
ŠENČUR 6 152 101 24 27 317 131 327 * 2001 2009
BRANIK ŠMARJE 9 229 90 56 83 332 323 326 1993 2002
USNJAR ŠOŠTANJ 8 208 90 46 72 402 306 316 1997 2005
SVOBODA LJUBLJANA 8 206 85 53 68 368 307 308 * 1997 2012
KOVINAR MARIBOR 9 231 83 55 93 312 332 300 * 1992 2001 -4
KAMNIK 10 256 80 48 128 326 489 288 2001 2014
BELTINCI 7 182 78 41 63 336 285 275 * 2001 2015
SLOVAN LJUBLJANA 9 230 71 58 101 318 394 271 * 1995 2009
IVANČNA GORICA 6 154 86 27 47 285 205 267 * 1998 2015
ILIRSKA BISTRICA 10 255 68 61 126 291 437 265 1995 2015
RENČE 6 150 74 41 35 286 154 257 * 1992 2001
LITIJA 9 233 66 59 108 268 383 257 1992 2002
DRAVA PTUJ 4 104 75 16 13 274 93 241 * 1993 2015
MONS CLAUDIUS ROGATEC 8 208 69 28 111 314 508 235 1998 2015
BLED 8 206 66 35 105 266 394 233 1997 2015
ALUMINIJ KIDRIČEVO 5 127 66 27 34 256 160 225 * 1992 1997
ZAVRČ 4 104 66 22 16 266 86 220 * 2004 2012
HAJDINA ZGORNJA HAJDINA 6 156 60 40 56 250 253 220 1998 2004
KRIŽEVCI 5 130 64 26 40 296 195 218 * 1999 2005
GORIČANKA ROGAŠOVCI 6 156 57 46 53 264 227 217 1992 2001
ŠENTJUR 6 153 65 22 66 255 280 216 * 1994 2015 -1
RUDAR TRBOVLJE 7 179 60 32 87 205 293 212 * 1999 2015
FACTOR JEŽICA 4 104 65 15 24 251 114 210 * 1999 2004
BRITOF KRANJ 6 155 58 33 64 270 312 207 1998 2015
JESENICE 7 169 51 53 65 240 338 206 * 1994 2012
KUNGOTA 7 179 50 47 82 223 336 197 1992 1999
ŠAMPION CELJE 4 104 54 19 31 225 135 181 * 2008 2015
ARNE TABOR 69 5 130 49 32 49 186 174 179 1992 1999
ZAGORJE OB SAVI 5 128 50 27 51 213 202 177 * 2009 2015
PUCONCI 5 130 47 34 49 206 219 175 1998 2003
PORTOROŽ PIRAN 7 154 43 42 68 219 299 171 2002 2015
TIŠINA 5 130 48 24 58 192 203 168 2002 2007
GROSUPLJE 3 78 51 14 13 188 78 167 * 1999 2002
POBREŽJE MARIBOR 7 179 45 31 103 212 402 166 1992 2002
GRAD 5 130 46 27 57 219 228 165 2010 2015
RAKIČAN 5 130 45 28 57 215 257 163 2001 2015
IDRIJA 5 115 44 36 35 148 125 162 1996 2001 -6
HOTIZA 5 130 45 19 66 208 261 154 1999 2004
BISTRICA SREDNJA BISTRICA 5 130 41 30 59 204 261 153 2000 2015
KOZJAK RADLJE OB DRAVI 5 130 43 21 66 172 321 150 2000 2015
ŠMARTNO 1928 ŠMARTNO OB PAKI 3 78 45 12 21 190 142 147 * 2007 2010
KRESNICE 4 104 38 29 37 144 145 143 1998 2002
RENKOVCI (???) 3 75 41 19 15 127 70 142 * 1994 2000
KRŠKO 3 78 41 18 19 177 87 141 * 1999 2002
KOMENDA 4 103 40 21 42 172 164 141 1997 2015
SAVA KRANJ 6 155 38 28 89 188 318 141 1998 2015
NAFTA LENDAVA 3 78 39 16 23 143 112 133 * 2003 2015
JADRAN HRPELJE-KOZINA 3 78 37 20 21 119 82 131 * 1992 1996
JEZERO MEDVODE 5 130 34 30 66 155 267 130 * 1994 2015
ŽELEZNIČAR MARIBOR 4 104 36 19 49 158 187 127 * 2003 2007
KOMEN 4 100 36 15 49 122 152 123 1999 2003
LJUTOMER 3 78 35 16 27 123 103 121 2012 2015
GEREČJA VAS 4 104 35 15 54 141 199 120 1998 2002
BELA KRAJINA ČRNOMELJ 2 52 37 8 7 129 50 119 * 1999 2001
FUŽINAR RAVNE 4 104 27 27 50 145 215 108 1999 2015
MURA MURSKA SOBOTA 2 52 33 7 12 117 45 106 * 2005 2015
ŠEMPAS 4 96 26 25 45 101 185 103 * 1992 2004
APAČE 3 78 26 19 33 113 139 97 2000 2003
STARŠE 3 75 26 18 31 108 104 96 1994 2000
ILIRIJA LJUBLJANA 3 78 25 18 35 92 127 93 * 1993 2015
HOLERMUOS ORMOŽ 3 78 24 20 34 119 140 92 2003 2006
ROGOZA 2 52 28 7 17 107 80 91 * 1998 2001 -2
KOBILJE 3 78 26 13 39 109 192 91 1998 2001
PIRAN 2 39 25 13 1 75 19 88 * 1992 1998
VRANSKO 3 78 24 16 38 87 138 88 2000 2003
AJDOVŠČINA 2 52 26 9 16 101 71 87 * 2013 2015
TRIGLAV KRANJ 2 52 25 12 15 90 61 87 * 1994 1996
PAPIRNIČAR RADEČE 2 52 20 19 13 74 48 79 * 1992 1994
MENGEŠ 2 52 21 16 15 80 71 79 * 1993 1997
IHAN 2 52 22 12 18 88 70 78 2005 2007
BELINKA 2 52 19 14 19 72 66 71 1998 2000
LAŠKO 2 52 20 11 21 87 92 70 1998 2000
SVOBODA KISOVEC 2 52 18 15 19 61 68 69 * 1992 1994
MARIBOR B 1 26 22 1 3 80 25 67 2014 2015
VRHNIKA 3 67 17 16 32 74 124 67 2000 2003
ŠKOFJA LOKA 3 78 14 23 41 76 160 65 1992 2001
SREDIŠČE OB DRAVI 2 52 18 10 24 120 116 64 * 2002 2004
ŽALEC 2 52 16 16 20 52 74 64 * 1992 1994
ČRNUČE 1 26 19 6 1 93 5 63 * 1994 1995
OLIMPIJA LJUBLJANA 1 24 20 3 1 79 13 63 * 2007 2008
PARTIZAN SLOVENJ GRADEC 3 75 22 17 36 93 130 63 * 1992 1995
FACTOR ŠMARTNO LJUBLJANA 1 25 18 7 0 63 18 61 2002 2003
BONIFIKA IZOLA 1 26 18 4 4 54 23 58 * 2005 2015
IŽAKOVCI 2 52 15 13 24 71 97 58 1992 1994
LESCE 3 78 14 16 48 79 183 58 1996 2015
ALPINA ŽIRI 2 51 16 9 26 80 97 57 * 2002 2004
RAČE 2 52 17 9 26 61 86 54 * 1992 1994 -6
NAKLO 3 77 15 9 53 72 174 54 * 1996 2011
STEKLAR ROGAŠKA SLATINA 2 52 14 9 29 53 98 51 * 1995 1997
VISOKO 2 52 10 17 25 42 97 47 1993 1996
BRATONCI 2 52 12 11 29 69 129 47 1998 2000
PESNICA 2 52 13 7 32 73 112 46 2003 2010
PODVINCI 1 26 13 4 9 49 35 43 2014 2015
BRUNŠVIK 2 52 11 10 31 54 121 43 1996 1999
SVOBODA BREŽICE 2 38 10 11 17 47 70 41 1993 1995
POLANA VELIKA POLANA 2 52 10 11 31 53 129 41 1998 2000
LJUBLJANA 1 26 11 7 8 48 47 40 * 2010 2011
RADOMLJE B 1 26 10 7 9 42 29 37 2014 2015
CERKNICA 2 52 9 9 34 42 122 36 2002 2015
LAKOŠ GORNJI LAKOŠ 2 52 8 10 34 65 121 34 1997 1999
KRŠKO B 1 26 9 6 11 35 38 33 2002 2003
LENART 1 26 11 0 15 41 50 33 2014 2015
POSTOJNA 1 27 8 9 10 32 45 33 2001 2002
RADGONA GORNJA RADGONA 1 26 10 1 15 34 51 31 2003 2004
KOROTAN PREVALJE 1 26 9 2 15 42 50 29 * 2014 2015
CREINA PRIMSKOVO 1 26 7 7 12 32 32 28 1992 1993
KOŠANA 1 27 7 2 17 27 58 23 2003 2004
KOČEVJE 1 26 5 7 14 21 52 22 * 2014 2015
DOBROVNIK 1 26 6 2 18 32 91 20 2001 2002
DREN DRENOV GRIČ 1 26 4 5 17 25 73 17 2000 2001
MORAVČE 1 26 4 4 18 21 61 16 1998 1999
KOŠTABONA 1 27 4 3 20 14 75 15 1998 1999
PANONIJA GABERJE 2 52 3 6 43 33 145 15 1998 2003
ROMA VANČA VAS 1 26 3 4 19 29 79 13 2007 2008
VELESOVO 1 26 2 2 22 23 84 8 2003 2004
SERDICA 1 26 1 5 20 17 80 8 2014 2015
Klub - Mesto - število sezon v ligi - tekme - zmage - nerešeno - porazi - dati goli - prijeti goli - točke - sezone v ligi - minus točke
* pomeni da je klub bil vsaj eno sezono v drugi ligi
ODRANCI 18 468 219 84 165 883 689 741 1995 2015
BRDA DOBROVO 19 489 193 132 164 753 643 711 * 1992 2015
PALOMA SLADKI VRH 17 442 198 81 163 769 662 675 1995 2012
VERŽEJ 17 442 200 78 163 847 685 672 * 1992 2013
JADRAN DEKANI 17 434 179 120 134 675 551 657 * 1998 2015
ZARICA KRANJ 17 436 174 99 163 722 727 621 1992 2015
ČRENŠOVCI 13 338 149 62 127 599 535 509 * 1996 2015
BILJE 14 357 138 82 136 513 460 496 * 1992 2015
STOJNCI 13 338 140 69 129 559 504 489 1992 2012
POHORJE RUŠE 12 309 142 60 107 558 448 486 * 1992 2008
DRAVOGRAD 11 283 139 64 80 525 377 481 * 1993 2015
