Re: Zgodovina slovenske lige (1991-2015)
Objavljeno: 23. Jul 2020 10:25
Večna lestvica:
1. Maribor 1009 570 247 192 1899:969 1881
2. Gorica 973 418 251 304 1463:1176 1449
3. Olimpija 865 439 196 230 1602:958 1418
4. Celje 1009 386 268 355 1433:1331 1370
5. Domžale 776 313 205 258 1132:968 1139
6. Koper 796 301 228 267 1009:980 1085
7. Rudar (V) 873 292 214 367 1120:1262 1038
8. Mura 613 257 158 198 871:733 857
9. Primorje 615 233 157 225 888:806 824
10. Nafta 326 96 78 152 380:537 347
11. Korotan 281 100 62 119 341:379 341 [-7]
12. Beltinci 308 96 70 142 414:526 304
13. Drava 244 81 56 107 311:367 299
14. Triglav 318 74 68 176 315:606 290
15. Ljubljana 229 85 57 87 298:324 255 [-3]
16. Aluminij 180 54 42 84 222:283 204
17. Interblock 144 41 33 70 170:225 156
18. Krka 172 42 44 86 148:262 155
19. Zavrč 108 40 22 46 128:156 142
20. Izola 170 49 41 80 195:336 140
21. Dravograd 129 37 28 64 167:232 139
22. Krško 144 32 42 70 128:224 138
23. Naklo 134 45 44 45 170:174 134
24. Šmartno 96 31 33 32 130:130 126
25. Svoboda 104 37 27 40 120:147 101
26. Bela Krajina 104 21 33 50 104:169 96
27. Slovan 104 28 33 43 131:153 89
28. Zagorje 106 25 26 55 94:146 78
29. Tabor 69 20 14 35 79:126 74
30. Steklar 74 16 26 32 90:147 58
31. Bravo 36 13 10 13 50:53 49
32. Vevče 66 12 11 43 73:141 39
33. Jadran (D) 100 11 17 72 60:254 39
34. Rudar (T) 40 12 9 19 47:60 33
35. Radomlje 72 5 14 53 44:165 29
36. Ankaran 36 5 11 20 33:84 26
37. Medvode 40 9 5 26 26:84 23
38. Železničar (M) 34 6 8 20 30:62 20
39. Pohorje 33 4 6 23 26:73 18
40. Livar 36 4 5 27 39:95 17
41. Kočevje 30 4 9 17 24:91 16 [-1]
Nič posebnega, Primorje še naprej pada.
1. Maribor 1009 570 247 192 1899:969 1881
2. Gorica 973 418 251 304 1463:1176 1449
3. Olimpija 865 439 196 230 1602:958 1418
4. Celje 1009 386 268 355 1433:1331 1370
5. Domžale 776 313 205 258 1132:968 1139
6. Koper 796 301 228 267 1009:980 1085
7. Rudar (V) 873 292 214 367 1120:1262 1038
8. Mura 613 257 158 198 871:733 857
9. Primorje 615 233 157 225 888:806 824
10. Nafta 326 96 78 152 380:537 347
11. Korotan 281 100 62 119 341:379 341 [-7]
12. Beltinci 308 96 70 142 414:526 304
13. Drava 244 81 56 107 311:367 299
14. Triglav 318 74 68 176 315:606 290
15. Ljubljana 229 85 57 87 298:324 255 [-3]
16. Aluminij 180 54 42 84 222:283 204
17. Interblock 144 41 33 70 170:225 156
18. Krka 172 42 44 86 148:262 155
19. Zavrč 108 40 22 46 128:156 142
20. Izola 170 49 41 80 195:336 140
21. Dravograd 129 37 28 64 167:232 139
22. Krško 144 32 42 70 128:224 138
23. Naklo 134 45 44 45 170:174 134
24. Šmartno 96 31 33 32 130:130 126
25. Svoboda 104 37 27 40 120:147 101
26. Bela Krajina 104 21 33 50 104:169 96
27. Slovan 104 28 33 43 131:153 89
28. Zagorje 106 25 26 55 94:146 78
29. Tabor 69 20 14 35 79:126 74
30. Steklar 74 16 26 32 90:147 58
31. Bravo 36 13 10 13 50:53 49
32. Vevče 66 12 11 43 73:141 39
33. Jadran (D) 100 11 17 72 60:254 39
34. Rudar (T) 40 12 9 19 47:60 33
35. Radomlje 72 5 14 53 44:165 29
36. Ankaran 36 5 11 20 33:84 26
37. Medvode 40 9 5 26 26:84 23
38. Železničar (M) 34 6 8 20 30:62 20
39. Pohorje 33 4 6 23 26:73 18
40. Livar 36 4 5 27 39:95 17
41. Kočevje 30 4 9 17 24:91 16 [-1]
Nič posebnega, Primorje še naprej pada.